DISSABTE 02 DE DESEMBRE 2023 |
---|
Equip | Data | Hora | Vestidor | Local |
VS |
Visitant | Vestidor | Pavelló |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL | 02/12/2023 | 10:00 | —— | CP BLANES ATL.![]() |
VS | ![]() |
—— | BLANES(clicar aquí ubicació pavelló) |
PREBENJAMÍ A | 02/12/2023 | 15:30 | —— | CP BREDA B![]() |
VS | ![]() |
—— | BREDA(clicar aquí ubicació pavelló) |
ALEVÍ B | 02/12/2023 | 17:40 | 1 (2) | CP CALDES B![]() |
VS | ![]() |
3 | CALDES M. |
DIUMENGE 03 DE DESEMBRE 2023 |
---|
Equip | Data | Hora | Vestidor | Local |
VS |
Visitant | Vestidor | Pavelló |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A CATALANA | 03/12/2023 | 12:15 | —— | CP BLANES ATL![]() |
VS | ![]() |
—— | BLANES (clicar aquí ubicació pavelló) |
PREBENJAMÍ C (Iniciació) |
03/12/2023 | 15:30 | 1 | CP CALDES C![]() |
VS | ![]() |
3 | CALDES M. |
PREBENJAMÍ B | 03/12/2023 | 16:15 | —— | H FIGUERES![]() |
VS | ![]() |
—— | FIGUERES (clicar aquí ubicació pavelló) |
FEM 13 | 03/12/2023 | 16:30 | 2 | CP CALDES ![]() |
VS | ![]() |
4 | CALDES M. |
INFANTIL | 03/12/2023 | 17:15 | —— | H FIGUERES![]() |
VS | ![]() |
—— | FIGUERES (clicar aquí ubicació pavelló) |
ALEVÍ A | 03/12/2023 | 17:45 | 1 | CP CALDES A![]() |
VS |
![]() |
3 | CALDES M. |
- P (vestidor piscina)
- Podeu veure ubicació pavelló clicant a sobre la població.